2019年北外9728太阳集团保送生考试公示


请各位考生9月28日全天保持手机畅通,28日当天会与各位考生电话联系通知录取、补录取工作
申请院系 申请研究方向 姓名 笔试成绩 面试成绩 总成绩 就读高校
9728太阳集团 澳大利亚研究 熊晨珺 83 90 173 北京师范大学
9728太阳集团 美国研究 徐祎楠 94 95 189 北京外国语大学
9728太阳集团 美国研究 陈柯铮 87 94 181 武汉工程大学
9728太阳集团 美国研究 储子牛 88 92 180 国际关系学院
9728太阳集团 美国研究 李泽龙 83 92 175 北京外国语大学
9728太阳集团 美国研究 陈吉颖 86 80 166 中山大学
9728太阳集团 美国研究 刘璐 81 83 164 北京外国语大学
9728太阳集团 美国研究 聂巧仪 75 88 163 四川外语学院
9728太阳集团 美国研究 咸天缘 74 86 160 河北农业大学
9728太阳集团 英国研究 丁文珏 84 95 179 北京外国语大学
9728太阳集团 英国研究 程源 86 88 174 北京邮电大学
9728太阳集团 英国研究 邓瑞丰 82 90 172 安徽大学
9728太阳集团 英国研究 张声莉 80 82 162 北京师范大学
9728太阳集团 英美文学 杨子萱 87 95 182 北京外国语大学
9728太阳集团 英美文学 戴心逸 85 95 180 北京外国语大学
9728太阳集团 英美文学 李晓巧 92 85 177 福建农林大学
9728太阳集团 英美文学 阮佳玮 84 92 176 山东师范大学
9728太阳集团 英美文学 王颉 92 84 176 云南大学
9728太阳集团 英美文学 朱芷萱 84 90 174 北京外国语大学
9728太阳集团 英美文学 陈典 85 84 169 上海理工大学
9728太阳集团 英美文学 王玲 81 88 169 长春理工大学
9728太阳集团 英美文学 龙洋 77 88 165 湖南大学
9728太阳集团 英美文学 李梓轩 68 95 163 南开大学
9728太阳集团 英美文学 马诗迪 71 91 162 武汉理工大学
9728太阳集团 英美文学 陈兰茜 71 90 161 大连理工大学
9728太阳集团 英美文学 李昀儒 84 75 159 西安外国语学院
9728太阳集团 英美文学 杨程 76 82 158 云南大学
9728太阳集团 英美文学 曾宇 79 78 157 北京语言大学
9728太阳集团 英美文学 吴雯 64 93 157 北京外国语大学
9728太阳集团 英美文学 王欣宇 73 83 156 首都师范大学
9728太阳集团 英美文学 吴俊宁 68 88 156 首都师范大学
9728太阳集团 英美文学 陈琳 75 80 155 福州大学
9728太阳集团 英美文学 郑洁晏紫 70 85 155 西安外国语学院
9728太阳集团 英美文学 王馨苑 74 80 154 湖南大学
9728太阳集团 英美文学 刘杏妍 77 75 152 河海大学
9728太阳集团 英美文学 刘雅 77 75 152 中山大学
9728太阳集团 英美文学 张甜 70 82 152 国际关系学院
9728太阳集团 英美文学 刘雨婷 62 90 152 安徽大学
9728太阳集团 英美文学 肖越月 69 80 149 中国地质大学(北京)
9728太阳集团 英美文学 吕亚男 68 80 148 陕西师范大学
9728太阳集团 英美文学 郭利莹 71 75 146 安徽农业大学
9728太阳集团 英美文学 张元祺 60 85 145 北京师范大学
9728太阳集团 英美文学 马智鑫 72 70 142 天津科技大学
9728太阳集团 英美文学 买文静 71 70 141 中国地质大学(北京)
9728太阳集团 英美文学 管悦 62 75 137 东北师范大学
9728太阳集团 英美文学 逄旭 67 60 127 辽宁大学
9728太阳集团 英语笔译(9728太阳集团) 李微微 85 90 175 北京外国语大学
9728太阳集团 英语笔译(9728太阳集团) 张韬 77 95 172 中国青年政治学院
9728太阳集团 英语笔译(9728太阳集团) 刘梦迪 83 88 171 北京师范大学
9728太阳集团 英语笔译(9728太阳集团) 夏晓雪 78 91 169 山东大学
9728太阳集团 英语笔译(9728太阳集团) 李昊天 82 85 167 山东大学
9728太阳集团 英语笔译(9728太阳集团) 李思慧 83 84 167 辽宁师范大学
9728太阳集团 英语笔译(9728太阳集团) 郭珊 86 80 166 河南大学
9728太阳集团 英语笔译(9728太阳集团) 胡婧尔 73 92 165 中央民族大学
9728太阳集团 英语笔译(9728太阳集团) 黄小媛 77 85 162 上海外国语大学
9728太阳集团 英语笔译(9728太阳集团) 阚凯 80 82 162 山东大学
9728太阳集团 英语笔译(9728太阳集团) 罗晚晴 65 95 160 四川外语学院
9728太阳集团 英语笔译(9728太阳集团) 何子阳 64 95 159 大连外国语学院
9728太阳集团 英语笔译(9728太阳集团) 赵丽杰 76 83 159 北方工业大学
9728太阳集团 英语笔译(9728太阳集团) 顾洁 78 80 158 苏州大学
9728太阳集团 英语笔译(9728太阳集团) 高天扬 72 85 157 北京中医药大学
9728太阳集团 英语笔译(9728太阳集团) 解镇宇 72 85 157 北京语言大学
9728太阳集团 英语笔译(9728太阳集团) 崔琦 68 88 156 大连海事大学
9728太阳集团 英语笔译(9728太阳集团) 刘笑言 66 89 155 山东大学
9728太阳集团 英语笔译(9728太阳集团) 余天玮 62 89 151 北京航空航天大学
9728太阳集团 英语笔译(9728太阳集团) 马芳媛 75 75 150 北京科技大学
9728太阳集团 英语笔译(9728太阳集团) 吴思晓 72 78 150 四川大学
9728太阳集团 英语笔译(9728太阳集团) 车祎萌 61 85 146 西安外国语学院
9728太阳集团 英语笔译(9728太阳集团) 黄慧 67 78 145 南昌大学
9728太阳集团 英语笔译(9728太阳集团) 金狄 65 80 145 长安大学
9728太阳集团 英语笔译(9728太阳集团) 李琳 46 95 141 暨南大学
9728太阳集团 英语笔译(9728太阳集团) 于靖群 61 80 141 北京语言大学
9728太阳集团 英语笔译(9728太阳集团) 彭若颖 60 80 140 北京工商大学
9728太阳集团 英语笔译(9728太阳集团) 朱梦杨 62 75 137 南京工业大学
9728太阳集团 英语笔译(9728太阳集团) 冯泽旭 71 65 136 黑龙江大学
9728太阳集团 英语笔译(9728太阳集团) 胡小琪 49 81 130 中南财经政法大学
9728太阳集团 英语笔译(9728太阳集团) 林婉萍 60 70 130 福州大学
9728太阳集团 英语笔译(9728太阳集团) 韩富淑 49 80 129 河南大学
9728太阳集团 英语笔译(9728太阳集团) 朱坤 64 62 126 合肥工业大学
9728太阳集团 英语笔译(9728太阳集团) 李静 35 89 124 河南师范大学
9728太阳集团 英语笔译(9728太阳集团) 黄惠珍 38 85 123 西南民族大学
9728太阳集团 英语笔译(9728太阳集团) 秦雯鑫鑫 71 50 121 东北师范大学
9728太阳集团 英语笔译(9728太阳集团) 汪楚津 69 52 121 中国地质大学(武汉)
9728太阳集团 英语笔译(9728太阳集团) 牛璟祎 65 50 115 北京师范大学
9728太阳集团 英语笔译(9728太阳集团) 孙茜雅 64 40 104 西安外国语学院
9728太阳集团 英语笔译(9728太阳集团) 裴子玉 52 50 102 北京中医药大学
9728太阳集团 英语笔译(9728太阳集团) 邱丽萍 48 50 98 大连理工大学
9728太阳集团 英语笔译(9728太阳集团) 朱文博 56 30 86 内蒙古科技大学
9728太阳集团 英语翻译理论与实践 董思奇 74 75 149 北京外国语大学
9728太阳集团 英语翻译理论与实践 张辰薇 80 68 148 北京理工大学
9728太阳集团 英语翻译理论与实践 李鑫宇 55 87 142 北京外国语大学
9728太阳集团 英语翻译理论与实践 熊雪敏 65 63 128 河海大学
9728太阳集团 英语翻译理论与实践 方京英 75 50 125 大连海事大学
9728太阳集团 英语翻译理论与实践 刘琮 68 55 123 山东师范大学
9728太阳集团 英语翻译理论与实践 江含玥 76 40 116 中国传媒大学
9728太阳集团 英语翻译理论与实践 常婵 64 40 104 天津科技大学
9728太阳集团 英语翻译理论与实践 何倩妮 47 57 104 昆明理工大学
9728太阳集团 英语翻译理论与实践 祁文华 58 40 98 山东财政学院
9728太阳集团 英语翻译理论与实践 赵文阳 66 30 96 天津外国语学院
9728太阳集团 英语口译 罗丹彤 76 90 166 西安外国语学院
9728太阳集团 英语口译 邹先梓 78 88 166 中央民族大学
9728太阳集团 英语口译 侯雅茜 81 80 161 中国农业大学
9728太阳集团 英语口译 冯新仪 72 85 157 黑龙江大学
9728太阳集团 英语口译 周君彦 66 90 156 北京林业大学
9728太阳集团 英语口译 马薪骑 67 85 152 武汉科技大学
9728太阳集团 英语口译 王博铮 69 82 151 北京外国语大学
9728太阳集团 英语口译 唐雯婧 84 65 149 海南大学
9728太阳集团 英语口译 王泽京 80 68 148 北京邮电大学
9728太阳集团 英语口译 徐鹤瑶 83 60 143 四川大学
9728太阳集团 英语口译 王春青 71 70 141 山东大学
9728太阳集团 英语口译 朱青 69 70 139 中国传媒大学
9728太阳集团 英语口译 陈其越 52 80 132 安徽农业大学
9728太阳集团 英语口译 陈岚 55 75 130 西南民族大学
9728太阳集团 英语口译 刘洋 54 72 126 中国地质大学(北京)
9728太阳集团 英语口译 吴晓颖 69 50 119 北京交通大学
9728太阳集团 英语口译 尉建楠 58 60 118 山西师范大学
9728太阳集团 英语口译 乔敏 56 60 116 湘潭大学
9728太阳集团 英语口译 徐鹏博 58 50 108 四川外语学院
9728太阳集团 英语语言学与应用语言学 张欣怡 83 95 178 郑州大学
9728太阳集团 英语语言学与应用语言学 张宇晴 85 90 175 北京外国语大学
9728太阳集团 英语语言学与应用语言学 涂宇鸽 84 90 174 北京外国语大学
9728太阳集团 英语语言学与应用语言学 谭润琦 68 98 166 厦门大学
9728太阳集团 英语语言学与应用语言学 李宇琦 71 90 161 北京工业大学
9728太阳集团 英语语言学与应用语言学 屈佩 64 95 159 北京师范大学
9728太阳集团 英语语言学与应用语言学 薛洁 72 87 159 郑州大学
9728太阳集团 英语语言学与应用语言学 周雅婷 66 93 159 北京师范大学
9728太阳集团 英语语言学与应用语言学 张恒源 67 87 154 辽宁大学
9728太阳集团 英语语言学与应用语言学 陈瑞青 60 93 153 北京师范大学
9728太阳集团 英语语言学与应用语言学 王志芮 83 70 153 东北师范大学
9728太阳集团 英语语言学与应用语言学 陈梦滢 73 78 151 西北农林科技大学
9728太阳集团 英语语言学与应用语言学 越舒琪 71 80 151 东北师范大学
9728太阳集团 英语语言学与应用语言学 郑心笛 66 85 151 西安交通大学
9728太阳集团 英语语言学与应用语言学 蔡铭珂 70 80 150 山东师范大学
9728太阳集团 英语语言学与应用语言学 袁玥 65 85 150 首都师范大学
9728太阳集团 英语语言学与应用语言学 刘祥瑞 74 75 149 西南大学
9728太阳集团 英语语言学与应用语言学 胡竞文 66 82 148 中国地质大学(北京)
9728太阳集团 英语语言学与应用语言学 金晶月 63 85 148 中国地质大学(北京)
9728太阳集团 英语语言学与应用语言学 常阳 68 78 146 郑州大学
9728太阳集团 英语语言学与应用语言学 贾真慧 71 75 146 北京师范大学
9728太阳集团 英语语言学与应用语言学 赵媛霞 68 77 145 西安外国语学院
9728太阳集团 英语语言学与应用语言学 刘会娴 72 70 142 河南师范大学
9728太阳集团 英语语言学与应用语言学 黄茁静 55 85 140 华中师范大学
9728太阳集团 英语语言学与应用语言学 宋明珠 57 83 140 辽宁大学
9728太阳集团 英语语言学与应用语言学 胡颖 61 75 136 河海大学
9728太阳集团 英语语言学与应用语言学 陈滨榕 43 81 124 河北大学
9728太阳集团 英语语言学与应用语言学 王怡然 64 60 124 中南财经政法大学
9728太阳集团 英语语言学与应用语言学 王正 49 75 124 徐州师范大学
9728太阳集团 英语语言学与应用语言学 高菁阳 46 70 116 辽宁师范大学

Copyright @ BFSU. 太阳成集团tyc9728(股份)有限公司-官方网站 版权所有. 地址:北京市海淀区西三环北路2号/19号    邮编:100089  Supported by BFSU ITC